Job
No | Title | Writer | Views | Date |
---|---|---|---|---|
1312 | [현대자동차] 빅데이터 분야 채용공고(최적화 분석/수요예측 분석:~01/03(일)) | 통계학과 | 600 | 2020.12.28 |
1311 | [오브젠] 2021년도 일반/병역특례 전문연구요원 모집공고 | 통계학과 | 273 | 2020.12.22 |
1310 | [한국애보트/애보트메디칼코리아] Health Economics & Reimbursement Specialist 경력직 채용공고 | 통계학과 | 280 | 2020.12.18 |
1309 | [Saccade Capital] Quant Analyst/Software Developer 채용 공고 | 통계학과 | 290 | 2020.12.18 |
1308 | [MakinaRocks] 마키나락스 채용공고 (정직원, 전문연구요원 및 인턴) | 통계학과 | 408 | 2020.12.09 |
1307 | [칸타코리아] Health 사업부 신입 통계 전문 연구원 채용 | 통계학과 | 470 | 2020.12.01 |
1306 | [한국은행] 2021년도 박사급 연구인력 채용 | 통계학과 | 507 | 2020.11.17 |
1305 | [SBI저축은행] 2020년 대졸신입 수시채용 | 통계학과 | 413 | 2020.11.17 |
1304 | 고려대학교 정경대학(통계학과) 객원교수 임용공고 | 통계학과 | 562 | 2020.11.10 |
1303 | 고려대학교 정경대학(통계학과) 겸임교수 임용공고 | 통계학과 | 484 | 2020.11.10 |
- 통계학과2020.12.28 [현대자동차] 빅데이터 분야 채용공고(최적화 분석/수요예측 분석:~01/03(일))
- 통계학과2020.12.22 [오브젠] 2021년도 일반/병역특례 전문연구요원 모집공고
- 통계학과2020.12.18 [한국애보트/애보트메디칼코리아] Health Economics & Reimbursement Specialist 경력직 채용공고
- 통계학과2020.12.18 [Saccade Capital] Quant Analyst/Software Developer 채용 공고
- 통계학과2020.12.09 [MakinaRocks] 마키나락스 채용공고 (정직원, 전문연구요원 및 인턴)
- 통계학과2020.12.01 [칸타코리아] Health 사업부 신입 통계 전문 연구원 채용
- 통계학과2020.11.17 [한국은행] 2021년도 박사급 연구인력 채용
- 통계학과2020.11.17 [SBI저축은행] 2020년 대졸신입 수시채용
- 통계학과2020.11.10 고려대학교 정경대학(통계학과) 객원교수 임용공고
- 통계학과2020.11.10 고려대학교 정경대학(통계학과) 겸임교수 임용공고